事業計画・終了報告・貸借対照表
(ご覧になりたい年度をクリックして下さい。PDFファイルがダウンロードできます。)
事業計画 | 終了報告 | 貸借対照表 |
---|---|---|
平成17年度 | 平成17年度 | |
平成18年度 | 平成18年度 | |
平成19年度 | 平成19年度 | |
平成20年度 | 平成20年度 | |
平成21年度 | 平成21年度 | |
平成22年度 | 平成22年度 | |
平成23年度 | 平成23年度 | |
平成24年度 | 平成24年度 | |
平成25年度 | 平成25年度 | |
平成26年度 | 平成26年度 | |
平成27年度 | 平成27年度 | |
平成28年度 | 平成28年度 | |
平成29年度 | 平成29年度 | 平成29年度 |
平成30年度 |
JFBCへのお問い合わせはこちらから
連盟名 | 日本バドミントン指導者連盟事務局 |
---|---|
所在地 | 〒348-0025 羽生市上手子林1457 |
TEL&FAX | 048-565-3753 |
jfbc@badminton-coach.com |