3月 21, 2026
バドミントン指導者講習会 経費の使途について
令和7年度バドミントン指導者講習会はスポーツ振興くじ助成の助成を受けて開催しました。
以下にスポーツ振興くじ助成の助成金を含めた経費の使途について、概要を報告します。
この報告は令和8年3月19日現在のもので、今後修正されることもあります。
[収入]
| 項目 | 金額(円 1,000円未満は切り捨て) |
|---|---|
| くじ助成金収入 | 700,000 |
| 参加料収入 | 201,000 |
| 本連盟自己負担 | 760,000 |
| 合計 | 1,661,000 |
[支出]
| 項目 | 金額(円 1,000円未満は切り捨て) |
|---|---|
| 諸謝金 | 582,000 |
| 旅費 | 555,000 |
| 借料 | 186,000 |
| スポーツ用具費 | 186,000 |
| 印刷製本費 | 9,000 |
| 雑役務費 | 18,000 |
| その他 | 124,000 |
| 合計 | 1,661,000(端数処理のため合計は合いません) |
以上






